Productdetails:
|
Model: | NKI 40/20 | Type: | Het Lager van de naaldrol |
---|---|---|---|
Grootte: | 40*55*20mm | Toepassing: | Elektrische auto |
Materiaal: | Dragend staal | HS Code: | 8482400000 |
Markeren: | Elektrische de Rollagers van het Autostaal,Na-de Lagers van de Staalrol,NKI 40/20 |
Zijn de naaldlagers beter dan ringen?
Zij zijn lagere wrijving, langer duurt de nok, en de naaldlagers duren langer. Het nokkenas en heftoestelwiel zal drie tot vier keer langer met een goed naald-lager duren dan het met een geringd heftoestel zal.
Hoe lang duren de naaldlagers?
Zij zijn lagere wrijving, langer duurt de nok, en de naaldlagers duren langer. Het nokkenas en heftoestelwiel zal drie tot vier keer langer met een goed naald-lager duren dan het met een geringd heftoestel zal.
DIMENSIONS/mm |
zonder binnenperiferie |
zonder binnenperiferie |
binnen omtrek |
binnen omtrek |
||
Diameter | ||||||
Dr. | D | D | ||||
45 | 40 | 55 | TAF 455520 | NK 45/20 | TAFI 405520 | NKI 40/20 |
45 | 40 | 55 | TAF 455530 | NK 45/30 | TAFI 405530 | NKI 40/30 |
47 | 42 | 57 | TAF 474720 | NK 47/20 | TAFI 425720 | NKI 42/20 |
47 | 42 | 57 | TAF 475730 | NK 47/30 | TAFI 425730 | NKI 42/30 |
48 | 40 | 62 | RNA 4908 | RNA 4908 | Na 4908 | Na 4908 |
48 | 40 | 62 | RNA 6908 | RNA 6908 | Na 6908 | Na 6908 |
50 | 45 | 62 | TAF 506225 | NK 50/25 | TAFI 456225 | NKI 45/25 |
50 | 45 | 62 | TAF 506235 | NK 50/35 | TAFI 456235 | NKI 45/35 |
52 | 45 | 68 | RNA 4909 | RNA 4909 | Na 4909 | Na 4909 |
52 | 45 | 68 | RNA 6909 | RNA 6909 | Na 6909 | Na 6909 |
55 | 50 | 68 | TAF 556825 | NK 55/25 | TAFI 506825 | NKI 50/25 |
55 | 50 | 68 | TAF 556835 | NK 55/35 | TAFI 506835 | NKI 50/35 |
58 | 50 | 72 | RNA 4910 | RNA 4910 | Na 4910 | Na 4910 |
58 | 50 | 72 | RMA 6910 | RNA 6910 | Na 6910 | Na 6910 |
60 | 55 | 72 | TAF 607225 | NK 60/25 | TAFI 557225 | NKI 55/25 |
60 | 55 | 72 | TAF 607235 | NK 60/35 | TAFI 557235 | NKI 55/35 |
63 | 55 | 80 | RNA 4911 | RNA 4911 | Na 4911 | Na 4911 |
63 | 55 | 80 | RNA 6911 | RNA 6911 | Na 6911 | Na 6911 |
65 | - | 78 | TAF 657825 | NK 65/25 | - | - |
65 | - | 78 | TAF 657835 | NK 65/35 | - | - |
68 | 60 | 82 | TAF 688225 | NK 68/25 | TAFI 608225 | NKI 60/25 |
68 | 60 | 82 | TAF 688235 | NK 68/35 | TAFI 608235 | NKI 60/35 |
68 | 60 | 85 | RNA 4912 | RNA 4912 | Na 4912 | Na 4912 |
68 | 60 | 85 | RNA 6912 | RNA 6912 | Na 6912 | Na 6912 |
70 | - | 85 | TAF 708525 | NK 70/25 | - | - |
70 | - | 85 | TAF 708535 | NK 70/35 | - | - |
72 | 65 | 90 | RNA 4913 | RNA 4913 | Na 4913 | NKI 60/25 |
72 | 65 | 90 | RNA 6913 | RNA 6913 | Na 6913 | NKI 60/35 |
73 | 65 | 90 | TAF 739025 | NK 73/25 | TAFI 659025 | Na 4912 |
73 | 65 | 90 | TAF 739035 | NK 73/35 | TAFI 659035 | Na 6912 |
75 | - | 92 | TAF 759225 | NK 75/25 | - | - |
Contactpersoon: Ms. Marilyn Zhang
Tel.: +86-17312783296
Fax: 86-510-8260-9866