Productdetails:
|
Dragend Nr.: | 241/560-bea-xl-k30-mb1-C3 | Type: | Sferisch Rollager |
---|---|---|---|
Grootte: | 560X920X355mm | Gewicht: | 903Kgs |
Rijaantal: | Dubbele Rij | Droeg: | C - Cilindrisch droeg |
Smeringsverhoging: | W33 - Smeringsgroef en 3 Gaten | Kooi: | CC CCK CA CAK E MB |
Markeren: | Op zwaar werk berekend FAG Verminderde Rollager,Sferisch FAG Verminderde Rollager,FAG Mijnbouwlagers |
Lagers NO.(K) | d/mm | D/mm | B/mm | Weight/kg |
24120 | 100 | 165 | 65 | 5.65 |
24122 | 110 | 180 | 69 | 6.9 |
24124 | 120 | 200 | 62 | 7.63 |
24126 | 130 | 210 | 80 | 11.7 |
24128 | 140 | 225 | 85 | 13.2 |
24130 | 150 | 250 | 100 | 20.4 |
24132 | 160 | 270 | 109 | 25.4 |
24134 | 170 | 280 | 109 | 27.9 |
24136 | 180 | 300 | 118 | 34.7 |
24138 | 190 | 320 | 128 | 42.9 |
24140 | 200 | 340 | 140 | 50.5 |
24144 | 220 | 370 | 150 | 68.8 |
24148 | 240 | 400 | 160 | 81.6 |
24152 | 260 | 440 | 180 | 112 |
24156 | 280 | 460 | 180 | 122 |
24160 | 300 | 500 | 200 | 159 |
24164 | 320 | 540 | 218 | 247 |
24168 | 340 | 580 | 243 | 267 |
24172 | 360 | 600 | 243 | 280 |
24176 | 380 | 620 | 243 | 288 |
24180 | 400 | 650 | 250 | 340 |
24184 | 420 | 700 | 280 | 445 |
24188 | 460 | 720 | 280 | 460 |
24192 | 460 | 760 | 300 | 539 |
24196 | 480 | 790 | 308 | 602 |
239/500 | 500 | 670 | 128 | 128.5 |
241/530 | 530 | 870 | 335 | 792 |
241/560 | 560 | 920 | 355 | 903 |
239/630 | 630 | 850 | 165 | 272.5 |
239/670 | 670 | 900 | 170 | 307.2 |
239/710 | 710 | 950 | 180 | 389 |
De installatie asontruiming van het sferische rollager kan door de het aanpassen noot op het dagboek, de het aanpassen wasmachine en de draad in het dragende zetelgat, of door de methode worden aangepast om de lente voor te laden. De grootte van de asontruiming is verwant met de regeling van het lager tijdens installatie, de afstand tussen de lagers, en het materiaal van de schacht en de dragende zetel, die volgens de arbeidsvoorwaarden kunnen worden bepaald.
1 ) . Cementindustrie
2 ) . Metaalindustrie
3 ) . Thermische elektrische centrale
4 ) . Perslagers
Contactpersoon: Ms. Marilyn Zhang
Tel.: +86-17312783296
Fax: 86-510-8260-9866