Productdetails:
|
Artikelnummer: | 24120 24122 | Type: | Sferisch Rollager |
---|---|---|---|
Rijaantal: | Dubbele Rij | Grootte: | 100x165x65mm, 110x180x69mm |
Gewicht: | 5,65 Kg, 6,9 Kg | HS Code: | 8482300000 |
Kooi: | Het Messingskooi van de staalkooi | ||
Markeren: | 24122 sferische FAG van het Rollager,24120 Sferische FAG van het Rollager,FAG Precisielagers |
De sferische rollagers hebben twee rijen van rollen, die hoofdzakelijk radiale ladingen, evenals asladingen in één van beide richting dragen. Het heeft hoge radiale ladingscapaciteit, vooral geschikt om onder zware lading of trillingslading te werken, maar kan geen zuivere aslading dragen. Het buitenringstoevoerkanaal van dit type van lager is sferisch, zodat zijn zijn self-aligning prestaties goed, en het kan de coaxialityfout compenseren.
CA-Het alternatieve ontwerp van de tweede generatie, deze lagers kenmerkt een precisie-machinaal bewerkte messingskooi en een versterkte symmetrische rol en is gelijkwaardig aan het ontwerp van CC in ladingsclassificaties. Zij worden gebruikt om met c-ontwerp, in het bijzonder voor grote grootte te ruilen.
MB-Kenmerk een tweedelige precisie-machinaal bewerkte messingskooi. Deze lagers nemen versterkte symmetrische rollen op, en zijn gelijkwaardig aan het ontwerp van CC in ladingscapaciteit.
CC-Kenmerkt een gestempelde staalkooi en een versterkte symmetrische rol. Als tweede generatieontwerp, worden deze dragende ontwerpen geoptimaliseerd om aanzienlijk hogere ladingsclassificaties aan te bieden dan conventionele ontwerpen voor een brede waaier van toepassingen en te snakken levensduur.
Lagers NO.(K) | d/mm | D/mm | B/mm | Weight/kg |
24120 | 100 | 165 | 65 | 5.65 |
24122 | 110 | 180 | 69 | 6.9 |
24124 | 120 | 200 | 62 | 7.63 |
24126 | 130 | 210 | 80 | 11.7 |
24128 | 140 | 225 | 85 | 13.2 |
24130 | 150 | 250 | 100 | 20.4 |
24132 | 160 | 270 | 109 | 25.4 |
24134 | 170 | 280 | 109 | 27.9 |
24136 | 180 | 300 | 118 | 34.7 |
24138 | 190 | 320 | 128 | 42.9 |
24140 | 200 | 340 | 140 | 50.5 |
24144 | 220 | 370 | 150 | 68.8 |
24148 | 240 | 400 | 160 | 81.6 |
24152 | 260 | 440 | 180 | 112 |
24156 | 280 | 460 | 180 | 122 |
24160 | 300 | 500 | 200 | 159 |
24164 | 320 | 540 | 218 | 247 |
24168 | 340 | 580 | 243 | 267 |
24172 | 360 | 600 | 243 | 280 |
24176 | 380 | 620 | 243 | 288 |
24180 | 400 | 650 | 250 | 340 |
24184 | 420 | 700 | 280 | 445 |
24188 | 460 | 720 | 280 | 460 |
24192 | 460 | 760 | 300 | 539 |
24196 | 480 | 790 | 308 | 602 |
241/500 | 500 | 830 | 325 | 715 |
241/530 | 530 | 870 | 335 | 792 |
241/560 | 560 | 920 | 355 | 949 |
239/630 | 630 | 850 | 165 | 280 |
239/670 | 670 | 900 | 170 | 309 |
239/710 | 710 | 950 | 180 | 389 |
Contactpersoon: Ms. Marilyn Zhang
Tel.: +86-17312783296
Fax: 86-510-8260-9866