Productdetails:
|
Modellen: | 6206-2RS1 6208-2Z/C3 | Type: | Diepe groefbal |
---|---|---|---|
Verbindingstype: | OPEN ZZ 2RS RS | Materiaal: | Dragend Staal GCr15 |
Grootte: | 140mm | Precisie: | ABEC-1, ABEC-3, ABEC-5, ABEC-7, ABEC-9 |
HS Code: | 8482102000 | Steekproef: | Vrij |
Hoog licht: | Diep de GroefKogellager van SKF,6206-2RS1 diep GroefKogellager,6208-2Z/C3 |
De lager-Diepe de Groefkogellagers van SKF zijn het populairst van alle kogellagertypes omdat zij in een grote verscheidenheid van verbinding, schild en snap-ring regelingen beschikbaar zijn. De groeven van de lagerring zijn cirkelbogen gemaakt lichtjes groter dan de straal van de bal.
Toepassing:
Zij worden wijd gebruikt in metallurgie, macht, petrochemische stof, bouwmachines, spoorweg, staal, papierfabricage, cement, mijnbouw en andere industrieën. Zij worden wijd gebruikt van voertuigen, motorfietsen, huiselektrische apparaten, elektrische gereedschappen en mineraal mechanisme.
Overeenkomstig de grootte van diepe groef kunnen de kogellagers worden verdeeld in:
(1) miniatuurlagers - de nominale waaier van de diametergrootte van 26mm lagers;
(2) klein lager - de nominale waaier van de diametergrootte van 2855mm lagers;
(3) kleine en middelgrote lagers - de nominale waaier van de diametergrootte van 60115mm lagers;
(4) groot lager - de nominale waaier van de diametergrootte van 120190mm lagers
(5) groot lager - de nominale waaier van de diametergrootte van 200430mm lagers;
(6) - de grote dragende waaier van de diametergrootte van 440mm of meer lagers.
6000 reeksen |
6200 Reeksen | ||||||
N0. | d - mm | D - mm | W - mm | N0. | d - mm | D - mm | W - mm |
604 | 4 | 12 | 4 | 624 | 4 | 13 | 5 |
605 | 5 | 14 | 5 | 625 | 5 | 16 | 5 |
606 | 6 | 17 | 6 | 626 | 6 | 19 | 6 |
607 | 7 | 19 | 6 | 627 | 7 | 22 | 7 |
608 | 8 | 22 | 7 | 628 | 8 | 24 | 8 |
609 | 9 | 24 | 7 | 629 | 9 | 26 | 8 |
6000 | 10 | 26 | 8 | 6200 | 10 | 30 | 9 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 6201 | 12 | 32 | 10 |
… | … | … | … | … | … | … | … |
6300 Reeksen | 6400 Reeksen | ||||||
N0. | d - mm | D - mm | W - mm | N0. | d - mm | D - mm | W - mm |
6300 | 10 | 35 | 11 | 6401 | 10 | 35 | 11 |
6301 | 12 | 37 | 12 | 6403 | 12 | 37 | 12 |
6302 | 15 | 42 | 13 | 6404 | 20 | 72 | 19 |
… | … | … | … | … | … | … | … |
6800 Reeksen | 6900 Reeksen | ||||||
N0. | d - mm | D - mm | W - mm | N0. | d - mm | D - mm | W - mm |
685 | 5 | 11 | 3 | 693 | 3 | 8 | 3 |
686 | 6 | 13 | 3.5 | 694 | 4 | 11 | 4 |
687 | 7 | 14 | 3.5 | 695 | 5 | 13 | 4 |
688 | 8 | 16 | 4 | 696 | 6 | 15 | 5 |
689 | 9 | 17 | 4 | 697 | 7 | 17 | 5 |
6800 | 10 | 19 | 5 | 698 | 8 | 19 | 6 |
6802 | 15 | 24 | 5 | 6900 | 10 | 22 | 6 |
… | … | … | … | … | … | … | … |
Hier zijn de voorbeelden van toepassingen waarin de diepe groefkogellagers zouden kunnen worden gebruikt:
Contactpersoon: Ms. Marilyn Zhang
Tel.: +86-17312783296
Fax: 86-510-8260-9866