|
Productdetails:
|
Dragend Nr.: | 6207 2RS1 | Nr van Rij: | Enige Rij |
---|---|---|---|
Structuur: | Diepe Groef | Type: | Kogellager |
Grootte: | 140mm | Precisie: | P0, P6, P5, P4, P2 |
Materiaal: | Chrome-Staal /GCr15 | Steekproef: | Vrij |
Hoog licht: | 6203DDU diep GroefKogellager,6207 2RS1 Diep GroefKogellager,6203ZZ lager |
De enige kogellagers van de rij radiale diepe groef zijn stijf en niet scheidbaar in ontwerp. Zij nemen diepe lopende groeven op hun binnen op en bellen uit het creëren van een balweg die as en radiale lading goedkeurt. De ballen worden gescheiden door een kooi die hoge snelheidsverrichting toelaat. Hun capaciteit om verkeerde opstelling goed te keuren is zeer beperkt nochtans. In normale bedrijfsvoering kunnen zij verkeerde opstelling geen behandelen groter dan 10 hoekige notulen van hun centrumpositie. De enige Kogellagers van de Rij Diepe Groef hebben de hoogste snelheidscapaciteit alle rollende elementenlagers, en zijn veruit het populairste dragende type vandaag in gebruik.
Artikelnummer | Identiteitskaart | OD | Breedte | Cr | Cor | Snelheid voor vetsmering | De snelheid van de oliesmering | gewicht |
(mm) | (mm) | (mm) | (kN) | (kN) | (r/min) | (r/min) | (kg) | |
6208 | 40 | 80 | 18 | 29.5 | 18 | 8000 | 10000 | 0,37 |
6300 | 10 | 35 | 11 | 7.65 | 3.48 | 18000 | 24000 | 0,053 |
61801 | 12 | 21 | 5 | 1.9 | 1 | 24000 | 32000 | 0,006 |
61901 | 12 | 24 | 6 | 2.9 | 1.5 | 22000 | 28000 | 0,011 |
16001 | 12 | 28 | 7 | 5.1 | 2.4 | 20000 | 26000 | 0,024 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 5.1 | 2.38 | 20000 | 26000 | 0,022 |
6201 | 12 | 32 | 10 | 6.82 | 3.05 | 19000 | 24000 | 0,037 |
6301 | 12 | 37 | 12 | 9.72 | 5.08 | 17000 | 22000 | 0,06 |
61802 | 15 | 24 | 5 | 2.1 | 1.3 | 22000 | 30000 | 0,007 |
61902 | 15 | 28 | 7 | 4.3 | 2.3 | 20000 | 26000 | 0,017 |
16002 | 15 | 32 | 8 | 5.6 | 2.8 | 19000 | 24000 | 0,025 |
6002 | 15 | 32 | 9 | 5.58 | 2.85 | 19000 | 24000 | 0,03 |
6202 | 15 | 35 | 11 | 7.65 | 3.72 | 18000 | 22000 | 0,045 |
6302 | 15 | 42 | 13 | 11.5 | 5.42 | 16000 | 20000 | 0,082 |
61803 | 17 | 26 | 5 | 2.2 | 1.5 | 20000 | 28000 | 0,008 |
61903 | 17 | 30 | 7 | 4.6 | 2.6 | 19000 | 24000 | 0,018 |
16003 | 17 | 35 | 8 | 6 | 3.3 | 18000 | 22000 | 0,032 |
6003 | 17 | 35 | 10 | 6 | 3.25 | 17000 | 21000 | 0,04 |
6203 | 17 | 40 | 12 | 9.58 | 4.78 | 16000 | 20000 | 0,065 |
6303 | 17 | 47 | 14 | 13.5 | 6.58 | 15000 | 18000 | 0,115 |
6403 | 17 | 62 | 17 | 22.7 | 10.8 | 11000 | 15000 | 0,27 |
61804 | 20 | 32 | 7 | 3.5 | 2.2 | 18000 | 24000 | 0,018 |
61904 | 20 | 37 | 9 | 6.4 | 3.7 | 17000 | 22000 | 0,036 |
Hier zijn de voorbeelden van toepassingen waarin de diepe groefkogellagers zouden kunnen worden gebruikt:
Contactpersoon: Ms. Marilyn Zhang
Tel.: +86-17312783296
Fax: 86-510-8260-9866