|
Productdetails:
|
Model: | NU2312ECM | Ontruiming: | C3 |
---|---|---|---|
Structuur: | Cilindrisch | Type: | Rol |
Materiaal: | Dragend staal | Kooi: | Messing (koper) |
HS Code: | 8482500090 | Steekproef: | Vrij |
Markeren: | OEM Cilindrisch Rollager,Auto Cilindrisch Rollager,Het aangepaste Enige Lager van de Rijrol |
De cilindrische Rollagers zijn lagers waarin de cilinders als rollende elementen in tegenstelling tot ballen in kogellagers worden gebruikt. Als dusdanig, hebben de rollen een groter (lineair) contactgebied met de buitenring en zijn verdelen ladingen over een bredere oppervlakte. Later, hebben zij een vrij hoge radiale ladingscapaciteit en zijn geschikt voor hoge snelheden. Lagers van de dubbel-rij hebben de cilindrische rol hoge radiale starheid en voor precisiewerktuigmachines hoofdzakelijk gebruikt.
NU reeks | ||||
Model | D mm | D mm | H mm | W kg |
NU 1022 EM | 110 | 170 | 28 | 2.3 |
NU 1024 EM | 120 | 180 | 28 | 3.5 |
NU 1026 EM | 130 | 200 | 33 | 3.84 |
NU 1028 EM | 140 | 210 | 33 | 4.62 |
NU 1030 EM | 150 | 225 | 35 | 4.8 |
NU 1032 EM | 160 | 240 | 38 | 5.86 |
NU 1034 EM | 170 | 260 | 42 | 8.2 |
NU 1036 EM | 180 | 280 | 46 | 10.5 |
NU 1038 EM | 190 | 290 | 46 | 11 |
NU 1040 EM | 200 | 310 | 51 | 14.3 |
NU 1044 EM | 220 | 340 | 56 | 19 |
NU 1048 EM | 240 | 360 | 56 | 20.4 |
NU 1052 EM | 260 | 400 | 65 | 29.4 |
NU 1056 EM | 280 | 420 | 65 | 33.4 |
NU 1060 EM | 300 | 460 | 74 | 44.4 |
NU 1064 EM | 320 | 480 | 74 | 47 |
NU 1068 EM | 340 | 520 | 82 | 65 |
NU 1072 EM | 360 | 540 | 82 | 67.7 |
NU 1080 EM | 400 | 600 | 90 | 92.5 |
NU 220 EM | 100 | 180 | 34 | 102 |
NU 222 EM | 110 | 220 | 38 | 4.8 |
NU 224 EM | 120 | 215 | 40 | 6.47 |
NU 226 EM | 130 | 230 | 40 | 7.34 |
NU 228 EM | 140 | 250 | 42 | 9.1 |
NU 230 EM | 150 | 270 | 45 | 11.7 |
NU 232 EM | 160 | 290 | 48 | 14.2 |
NU 234 EM | 170 | 310 | 52 | 18 |
NU 236 EM | 180 | 320 | 52 | 19.6 |
NU 238 EM | 190 | 340 | 55 | 22.6 |
NU 240 EM | 200 | 360 | 58 | 27 |
NU 244 EM | 220 | 400 | 65 | 38 |
NU 248 EM | 240 | 440 | 72 | 48.2 |
NU 252 EM | 260 | 480 | 80 | 67.1 |
NU 256 EM | 280 | 500 | 80 | 69.6 |
NU 260 EM | 300 | 540 | 85 | 89.7 |
NU 315 EM | 75 | 160 | 37 | 3.8 |
NU 316 EM | 80 | 170 | 39 | 4.4 |
NU 317 EM | 85 | 180 | 41 | 5.21 |
NU 318 EM | 90 | 190 | 43 | 6.06 |
NU 319 EM | 95 | 200 | 45 | 7.1 |
NU 320 EM | 100 | 215 | 47 | 8.75 |
NU 321 EM | 105 | 225 | 49 | 10.6 |
NU 322 EM | 110 | 240 | 50 | 11.9 |
NU 324 EM | 120 | 260 | 55 | 15.6 |
NU 326 EM | 130 | 280 | 58 | 18.5 |
NU 328 EM | 140 | 300 | 62 | 21.6 |
NU 330 EM | 150 | 320 | 65 | 27.2 |
NU 332 EM | 160 | 340 | 68 | 31.6 |
NU 334 EM | 170 | 360 | 72 | 37.7 |
NU 336 EM | 180 | 380 | 75 | 42.8 |
NU 338 EM | 190 | 400 | 78 | 48.5 |
NU 340 EM | 200 | 420 | 80 | 57 |
NU 344 EM | 220 | 460 | 88 | 72.5 |
NU 348 EM | 240 | 500 | 95 | 94.5 |
NU 412 EM | 60 | 150 | 35 | 3.4 |
NU 416 EM | 80 | 200 | 48 | 8.38 |
NU 417 EM | 85 | 210 | 52 | 9.72 |
NU 418 EM | 90 | 225 | 54 | 12 |
NU 419 EM | 95 | 240 | 55 | 13.4 |
NU 420 EM | 100 | 250 | 58 | 15.7 |
NU 422 EM | 110 | 280 | 65 | 23.4 |
NU 424 EM | 120 | 310 | 72 | 29.8 |
NU 426 EM | 130 | 340 | 78 | 39.4 |
NU 428 EM | 140 | 360 | 82 | 48 |
NU 430 EM | 150 | 380 | 85 | 53 |
NU 2216 EM | 80 | 140 | 33 | 2.2 |
NU 2218 EM | 90 | 160 | 40 | 3.68 |
NU 2219 EM | 95 | 170 | 43 | 4.7 |
NU 2220 EM | 100 | 180 | 46 | 5.2 |
NU 2222 EM | 110 | 200 | 53 | 7.63 |
NU 2224 EM | 120 | 215 | 58 | 9.31 |
NU 2226 EM | 130 | 230 | 64 | 11.8 |
NU 2228 EM | 140 | 250 | 68 | 15 |
NU 2230 EM | 150 | 270 | 73 | 17.8 |
NU 2232 EM | 160 | 290 | 80 | 24.42 |
NU 2234 EM | 170 | 310 | 86 | 30 |
NU 2236 EM | 180 | 320 | 86 | 30.8 |
NU 2238 EM | 190 | 340 | 92 | 38.6 |
NU 2240 EM | 200 | 360 | 98 | 42.2 |
NU 2244 EM | 220 | 400 | 108 | 63.5 |
NU 2248 EM | 240 | 400 | 120 | 85 |
NU 2252 EM | 260 | 480 | 130 | 113 |
NU 2312 EM | 60 | 130 | 46 | 3.38 |
NU 2313 EM | 65 | 140 | 48 | 3.71 |
NU 2314 EM | 70 | 150 | 51 | 4.41 |
NU 2315 EM | 75 | 160 | 55 | 6.33 |
NU 2316 EM | 80 | 170 | 58 | 6.4 |
NU 2317 EM | 85 | 180 | 60 | 8.58 |
NU 2318 EM | 90 | 190 | 64 | 9.45 |
NU 2319 EM | 92 | 200 | 67 | 10.8 |
NU 2320 EM | 100 | 215 | 73 | 14.4 |
NU 2322 EM | 110 | 240 | 80 | 19 |
NU 2324 EM | 120 | 260 | 86 | 23.8 |
NU 2326 EM | 130 | 280 | 93 | 30 |
NU 2328 EM | 140 | 300 | 102 | 38.1 |
NU 2330 EM | 150 | 320 | 108 | 45.7 |
NU 2332 EM | 160 | 340 | 114 | 52 |
NU 2334 EM | 170 | 360 | 120 | 62.3 |
NU 2336 EM | 180 | 380 | 126 | 73.9 |
NU 2338 EM | 190 | 400132 | 85.2 | |
NU 2340 EM | 200 | 420 | 138 | 95 |
NU 2344 EM | 220 | 460 | 145 | 114 |
NU 2372 EM | 360 | 750 | 244 | 485 |
Contactpersoon: Ms. Marilyn Zhang
Tel.: +86-17312783296
Fax: 86-510-8260-9866