Productdetails:
|
Model: | N NJ NU308ECP ECJ ECM | Precisieclassificatie: | P0 P6 P5 P4 P2 |
---|---|---|---|
Structuur: | Cilindrisch | Type: | Rol |
HS Code: | 8482500090 | Kooi: | ECP, ECJ, ECM |
Markeren: | Cilindrisch de Rollager van SKF,Lager van de hoge Prestaties het Cilindrische Rol,NU308ECP |
Enige rij cilindrische rollen
Dubbel-rij cilindrische rollen
Enige rij volledige rol
Hoge ladings cilindrische rollen
De cilindrische rollen van vier rijen
Hoofdafmetingen | Basisladingscapaciteit | De grens van de moeheidslading | Geschatte snelheden | Benoeming | ||||
dynamisch | statisch | Verwijzingssnelheid | Het beperken van snelheid | |||||
D [mm] | D [mm] | B [mm] | C [kN] | C0 [kN] | Pu [kN] | [r/min] | [r/min] | |
40 | 80 | 23 | 81.5 | 75 | 9.65 | 9500 | 11000 | NU 2208 ECJ |
40 | 80 | 23 | 81.5 | 75 | 9.65 | 9500 | 11000 | NU 2208 ECP |
40 | 80 | 23 | 81.5 | 75 | 9.65 | 9500 | 11000 | NU 2208 ECPH |
40 | 80 | 23 | 81.5 | 75 | 9.65 | 9500 | 11000 | NUP 2208 ECJ |
40 | 80 | 23 | 81.5 | 75 | 9.65 | 9500 | 11000 | NUP 2208 ECP |
40 | 80 | 23 | 81.5 | 75 | 9.65 | 9500 | 16000 | NJ 2208 ECML |
40 | 80 | 23 | 81.5 | 75 | 9.65 | 9500 | 16000 | NU 2208 ECML |
40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 9500 | N 308 ECM |
40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 9500 | N 308 ECP |
40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 9500 | NJ 308 ECJ |
40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 9500 | NJ 308 ECM |
40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 9500 | NJ 308 ECP |
40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 9500 | NJ 308 ECPH |
40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 9500 | NU 308 ECJ |
40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 9500 | NU 308 ECM |
40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 9500 | NU 308 ECP |
40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 9500 | NU 308 ECPH |
40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 9500 | NUP 308 ECM |
40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 9500 | NUP 308 ECP |
40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 15000 | NJ 308 ECML |
40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 15000 | NU 308 ECML |
40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 15000 | NUP 308 ECML |
40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 15.3 | 8000 | 9500 | NJ 2308 ECJ |
40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 15.3 | 8000 | 9500 | NJ 2308 ECP |
40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 15.3 | 8000 | 9500 | NJ 2308 ECPH |
40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 15.3 | 8000 | 9500 | NU 2308 ECJ |
40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 15.3 | 8000 | 9500 | NU 2308 ECP |
40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 15.3 | 8000 | 9500 | NU 2308 ECPH |
40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 15.3 | 8000 | 9500 | NUP 2308 ECM |
40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 15.3 | 8000 | 9500 | NUP 2308 ECP |
Contactpersoon: Ms. Marilyn Zhang
Tel.: +86-17312783296
Fax: 86-510-8260-9866