|
Productdetails:
|
Verbindingstype: | Open | Grootte: | 50x80x20mm |
---|---|---|---|
Model: | 32010 | Type: | Verminderde Rol |
Trilling: | V1 V2 V3 V4 | Certificaat: | ISO-9001:2008 |
Markeren: | 32010 Spits Rollager,50x80x20mm Spits Rollager,32014 het dragen |
32010 Grootte 50x80x20mm Gewicht 0.365kgs 32014 spits Hoog de rollager de V.S. van TIMKEN - kwaliteit
Het verminderde rollager wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het dragen van radiale ladings hoofdzakelijk radiale en as gecombineerde lading. Vergeleken met hoekig contactkogellager, is de lagercapaciteit groot en de grenssnelheid is laag. De verminderde rollagers kunnen één richting van de aslading weerstaan, kunnen de asverplaatsing van de schacht of shell in één richting beperken.
Puntnaam | Chrome-het Lager dat van de Staal Verminderde Rol 32010 draagt |
Materiaal | Chrome-Staal/Gcr15/Carbon-Staal |
Toepassing | Auto, tractor, werktuigmachine, elektrische machine, waterpomp, landbouwmachines, textielmachines etc. |
Ontruiming | C0, C2, C3, C4, C5 |
Droeg Grootte | 50mm Buitendiameter: 80mm |
Kooitype | Messing; staalplaat, nylon, aluminiumlegering enz. |
Dragend Pakket | Pallet, houten geval, commerciële verpakking of als eis van klanten. |
Levertijd | 3-5 werkdagen die de hoeveelheid overeenstemmen |
Voordeel | de lage wrijving, Minimumsmering die, Slijtvast, in vereist niet lopen, vereist Weinig aandacht, vrij kleine Afmetingen, Geen schaven vereist om schacht, Gemakkelijke vervanging te passen |
De dienst
|
1)Koerier het volgen aantal 2)Documenteert u vereisen 3)De klant voldoet aan onderzoek 4)Een andere redelijke vereisten vanaf gevraagd |
De spitse rollagers zijn voor industrieel gebruik en autodelen. De spitse rolhoeken staan het lager toe om een combinatie radiale en duwladingen te overhandigen. Steiler vormt hij hoek, groter de tot een kom capaciteit van het dragen om duwladingen te behandelen. Wij kunnen spitse rollagers als uw vereisten verstrekken |
De verwante Spitse Catalogus van het Rollager:
Dragend Nr | Grensdimensies (mm) | Gewicht (kg) | ||
D | D | T | ||
32004 het dragen | 20 | 42 | 15 | 0,096 |
32005 het dragen | 25 | 47 | 15 | 0,115 |
32006 het dragen | 30 | 55 | 17 | 0,172 |
32007 het dragen | 35 | 62 | 18 | 0,227 |
32008 het dragen | 40 | 68 | 19 | 0,27 |
32009 het dragen | 45 | 75 | 20 | 0,329 |
32010 het dragen | 50 | 80 | 20 | 0,365 |
32011 het dragen | 55 | 90 | 23 | 0,55 |
32012 het dragen | 60 | 95 | 23 | 0,586 |
32013 het dragen | 65 | 100 | 23 | 0,627 |
32014 het dragen | 70 | 110 | 25 | 0,842 |
32015 het dragen | 75 | 115 | 25 | 0,887 |
32016 het dragen | 80 | 125 | 29 | 1.27 |
32017 het dragen | 85 | 130 | 29 | 1.33 |
32018 het dragen | 90 | 140 | 32 | 1.73 |
32019 het dragen | 95 | 145 | 32 | 1.8 |
32020 het dragen | 100 | 150 | 32 | 1.87 |
32021 het dragen | 105 | 160 | 35 | 2.38 |
32022 het dragen | 110 | 170 | 38 | 3.05 |
32024 het dragen | 120 | 180 | 38 | 3.2 |
Verpakking:
Het Deel van lagerspakhuizen toont:
Contactpersoon: Ms. Marilyn Zhang
Tel.: +86-17312783296
Fax: 86-510-8260-9866