|
Productdetails:
|
Dragend Nr.: | LM48548/LM48510 | Structuur: | Taps toelopende rol |
---|---|---|---|
Type: | Keizerlager | Reeks: | LM en L-reeks |
Grootte: | 34.925x65.088x18.034mm | Eenheidsgewicht: | 0,259 Kg |
Kooimateriaal: | Gestempeld Staal | Steekproef: | Vrij |
Hoog licht: | Spits de Rollager van TIMKEN,Lager van de duim het Spitse Rol,TIMKEN-het Lager van de Duim Verminderde Rol |
Gebruiken de de Verminderde rollagers van LM48548/10 TIMKEN kegel geschikte rollen en toevoerkanalen, zodat de rollen en de toevoerkanalen bij een gemeenschappelijke top samenkomen. De rollen worden geleid door contact tussen het grote eind van de rol en een rib op de binnenring. Dit verstrekt hoge capaciteit voor radiale en enige duwladingen.
Hebben de Koyo bereidende inspanningen in het ontwikkelen van bekroonde rollen in groter lastvermogen en het langere lagerleven geresulteerd. De bekroonde rollen onder lading verdelen eveneens spanning langs hun volledige lengte van contact met de toevoerkanalen, daardoor eliminerend spanningsconcentratie op de roleinden. Dit ontwerpconcept compenseert ook minder belangrijke verkeerde opstelling tussen schacht en de huisvesting droeg en afbuiging onder lading, daardoor verminderend spanningsconcentratie.
Meer Modellen verminderen Rollager:
Specificatie | Grensdimensies (mm) | Massa (kg) | ||
D | D | B | ||
LM300849/LM300811 | 41,000 | 68,000 | 17,500 | 0,2420 |
33275/33462 | 69,850 | 117,475 | 30,162 | 1.2720 |
33281/33462 | 71,438 | 117,475 | 30,162 | 1.2310 |
33 8 89/33821 | 50,800 | 95,250 | 27,783 | 0,8680 |
33287/33462 | 73,025 | 117,475 | 30,162 | 1.1880 |
368A/362A | 50,800 | 88,900 | 20,638 | 0,5040 |
368/362 | 50,800 | 90,000 | 20,000 | 0,5620 |
3780/3720 | 50,800 | 93,254 | 30,162 | 0,8560 |
3782/3720 | 44,450 | 93,264 | 30,162 | 0,9700 |
387A/382A | 57,150 | 96,838 | 21,000 | 0,5990 |
39585/39520 | 63,500 | 112,712 | 30,162 | 1.2580 |
2580/2523 | 31,750 | 69,850 | 23,812 | 0,4510 |
28985/28921 | 60,325 | 100.00 | 25,400 | 0,7700 |
47686/47620 | 82,550 | 133,350 | 33,338 | 1.7570 |
47687/47620 | 82,550 | 133,350 | 33,338 | 1.7370 |
387A/362S | 57,150 | 96,838 | 25,400 | 0,6690 |
387A/382 | 57,150 | 98,425 | 21,000 | 0,6460 |
3982/3920 | 63,500 | 112,712 | 30,162 | 1.2430 |
3984/3920 | 66,675 | 112,712 | 30,162 | 1.1660 |
462/453X | 57,150 | 104,775 | 30,162 | 1.0700 |
L44643/L44610 | 25,400 | 50,292 | 14,224 | 0,1290 |
L4469/L44610 | 26,988 | 50,292 | 14,224 | 0,1200 |
L45449/L45410 | 29,000 | 50,292 | 14,224 | 0,1150 |
LM48548/LM48510 | 34,925 | 65,088 | 18,034 | 0,2590 |
LM501349/LM501210 | 41,275 | 73,431 | 19,558 | 0,3340 |
LM501349/LM501314 | 41,275 | 73,431 | 21,430 | 0,3550 |
De verpakking toont:
1 . Neutrale Verpakking: Witte Plastic zak/document/buis + Buitenkarton + Houten Pallet;
2 . HDBB-Merkverpakking: plastic zak + doos + het buitenkarton van HDBB + Houten pallet.
3. zelfde zoals het verzoek van klanten
OEM het Werk goed:
Lagerstoepassing:
FAQ:
1 . Q: Bent u handelsmaatschappij of fabrikant?
A: Wij zijn professionele zwenkende dragende fabrikant met de ervaring van 20 jaar.
2 . Q: Hoe lang is uw levertijd?
A: Over het algemeen is het 4-5 dagen als de goederen in voorraad zijn. of het is 25-45 dagen als de goederen niet binnen zijn
de voorraad, en het hangt van hoeveelheid af.
3 . Q: Verstrekt u steekproeven? is het extra vrij of?
A: Ja, konden wij de steekproef aanbieden, is het vrij maar de klant veroorlooft zich de koerierskosten.
4 . Q: Wat is uw betalingsvoorwaarden?
A: Payment5000USD<>, 30% T/T vooraf, saldo vóór verzending.
5 . Q: Kunt u speciale aanpassing volgens de arbeidsvoorwaarden verstrekken?
A: Zeker, kunnen wij de lagers voor verschillende arbeidsvoorwaarden ontwerpen en veroorzaken. uw tekeningen kunnen hier werken.
6 . Q: Hoe ongeveer uw waarborg?
A: Wij verlenen de levenslange naverkoop technische dienst.
Contactpersoon: Ms. Marilyn Zhang
Tel.: +86-17312783296
Fax: 86-510-8260-9866