Productdetails:
|
Artikelnummer: | UCP207 | Structuur: | Kussen blok |
---|---|---|---|
Dragend Type: | Sferische lagers | Gewicht: | 1.648 kg |
Tussenvoegsellager:: | UC207 | Dragend Materiaal: | 100% chroomstaal |
Huisvesting: | P207 | Huisvestingsmateriaal: | Gietijzer HT200 |
Markeren: | UCP207 het Lager van het hoofdkussenblok,Het sferische Lager van het Hoofdkussenblok |
De de huisvestingseenheid van het plummerblok is samengesteld uit kogellagers van een de enige rij diepe groef met verbindingen aan zowel kanten als sferische buitenoppervlakte, en een huisvesting, geschikt voor eenvoudige steun. De de huisvestingseenheden UCP van het Plummerblok, gietijzerhuisvesting, met lange basis, radiaal tussenvoegselkogellager met rups schroeft in binnenring, RSR-verbindingen
Een dragende eenheid die het rollen buiten dragend binnen en een lagerhuisvesting combineert.
Toepassing:
Zij worden wijd gebruikt in verscheidenheden van mechanisch materiaal, vooral voor het vervoeren van landbouw metallurgische, textiel en drukmachines, het verven, voedsel, bouwmaterialen, keramiek enz.
Specificatielijst voor Hoofdkussenblok het Dragen/Dragende Eenheid:
Eenheid nr. | Dragend Nr. | Het huisvesten Nr. | Schacht Dia | Grensdimensies (mm) | Boutgrootte | Massa (Kg) | ||||||||||
in. | mm | h | a | e | B | S1 | s2 | g | w | Bi | n | ≈ | ||||
Ucp201-8 | Uc201-8 | P204 | 1/2 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 13 | 16 | 15 | 65 | 31 | 12.7 | 1/2 | 0,8 | |
Ucp202-10 | Uc202-10 | P204 | 1/2 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 13 | 16 | 15 | 65 | 31 | 12.7 | 1/2 | 0,8 | |
UCP204 | UC204 | P204 | 20 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 13 | 16 | 15 | 65 | 31 | 12.7 | M10 | 0,8 | |
UCP204-12 | UC204-12 | P204 | 1/2 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 13 | 16 | 15 | 65 | 31 | 12.7 | 1/2 | 0,8 | |
UCP205 | UC205 | P205 | 25 | 36.6 | 140 | 105 | 38 | 13 | 16 | 16 | 70 | 34 | 14.3 | M10 | 1 | |
UCP205-14 | UC205-14 | P205 | 1/2 | 36.6 | 140 | 105 | 38 | 13 | 16 | 16 | 70 | 34 | 14.3 | 1/2 | 1 | |
UCP205-15 | UC205-15 | P205 | 15/16 | 36.6 | 140 | 105 | 38 | 13 | 16 | 16 | 70 | 34 | 14.3 | 1/2 | 1 | |
UCP205-16 | UC205-16 | P205 | 1/2 | 36.6 | 140 | 105 | 38 | 13 | 16 | 16 | 70 | 34 | 14.3 | 1/2 | 1 | |
UCP206 | UC206 | P206 | 30 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 17 | 21 | 18 | 83 | 38.1 | 15.9 | M14 | 1.6 | |
UCP206-17 | UC206-17 | P206 | 1/2 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 17 | 21 | 18 | 83 | 38.1 | 15.9 | 1/2 | 1.6 | |
UCP206-18 | UC206-18 | P206 | 1/2 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 17 | 21 | 18 | 83 | 38.1 | 15.9 | 1/2 | 1.6 | |
UCP206-19 | UC206-19 | P206 | 1/2 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 17 | 21 | 18 | 83 | 38.1 | 15.9 | 1/2 | 1.6 | |
Ucp206-20 | Uc206-20 | P206 | 1/2 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 17 | 21 | 18 | 83 | 38.1 | 15.9 | 1/2 | 1.6 | |
UCP207 | UC207 | P207 | 35 | 47.6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 21 | 19 | 94 | 42.9 | 17.5 | M14 | 2.1 | |
Ucp207-20 | Uc207-20 | P207 | 1/2 | 47.6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 21 | 19 | 94 | 42.9 | 17.5 | 1/2 | 2.1 | |
UCP207-21 | UC207-21 | P207 | 1/2 | 47.6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 21 | 19 | 94 | 42.9 | 17.5 | 1/2 | 2.1 | |
UCP207-22 | UC207-22 | P207 | 1/2 | 47.6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 21 | 19 | 94 | 42.9 | 17.5 | 1/2 | 2.1 | |
UCP207-23 | UC207-23 | P207 | 1/2 | 47.6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 21 | 19 | 94 | 42.9 | 17.5 | 1/2 | 2.1 | |
UCP208 | UC208 | P208 | 40 | 49.2 | 184 | 137 | 54 | 17 | 25 | 19 | 100 | 49.2 | 19 | M14 | 2.6 | |
UCP208-24 | UC208-24 | P208 | 1/2 | 49.2 | 184 | 137 | 54 | 17 | 25 | 19 | 100 | 49.2 | 19 | 1/2 | 2.6 | |
UCP208-25 | UC208-25 | P208 | 1/2 | 49.2 | 184 | 137 | 54 | 17 | 25 | 19 | 100 | 49.2 | 19 | 1/2 | 2.6 | |
UCP209 | UC209 | P209 | 45 | 54 | 190 | 146 | 54 | 17 | 25 | 20 | 108 | 49.2 | 19 | M14 | 3 | |
UCP209-26 | UC209-26 | P209 | 1/2 | 54 | 190 | 146 | 54 | 17 | 25 | 20 | 108 | 49.2 | 19 | 1/2 | 3 | |
UCP209-27 | UC209-27 | P209 | 1/2 | 54 | 190 | 146 | 54 | 17 | 25 | 20 | 108 | 49.2 | 19 | 1/2 | 3 | |
UCP209-28 | UC209-28 | P209 | 1/2 | 54 | 190 | 146 | 54 | 17 | 25 | 20 | 108 | 49.2 | 19 | 1/2 | 3 | |
UCP210 | UC210 | P210 | 50 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 20 | 25 | 22 | 114 | 51.6 | 19 | M16 | 3.6 | |
UCP210-30 | UC210-30 | P210 | 1/2 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 20 | 25 | 22 | 114 | 51.6 | 19 | 1/2 | 3.6 | |
UCP210-31 | UC210-31 | P210 | 1-15/16 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 20 | 25 | 22 | 114 | 51.6 | 19 | 1/2 | 3.6 | |
UCP210-32 | UC210-32 | P210 | 1/2 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 20 | 25 | 22 | 114 | 51.6 | 19 | 1/2 | 3.6 | |
UCP211 | UC211 | P211 | 55 | 63.5 | 219 | 171 | 60 | 20 | 25 | 22 | 126 | 55.6 | 22.2 | M16 | 4.4 |
Dragend aantal: UCP207
Merk: FYH
Droeg Diameter (mm): 35
Breedte (mm): 42.9
Dragende afmetingen en specificatie in FYH-catalogus:
d - 35 mm
A - 48 mm
B - 42,9 mm
H - 47,6 mm
H1 - 16 mm
H2 - 93 mm
J - 127 mm
L - 167 mm
L1 - 51 mm
N - 17 mm
N1 - 21 mm
S - 17,5 mm
Bout (G) - M14
Gewicht - 1,6 Kg
Fundamentele dynamische ladingsclassificatie (c) - kN 25,7
Fundamentele statische ladingsclassificatie (C0) - kN 15,4
Berekeningsfactor (f0) - 13,9
Markeringen: FYH
Contactpersoon: Ms. Marilyn Zhang
Tel.: +86-17312783296
Fax: 86-510-8260-9866