Productdetails:
|
Model: | 3312 | Nr van Rij: | Dubbele Rij |
---|---|---|---|
Structuur: | Hoekig Contact | Type: | bal |
Kooi: | Staalkooi, Koperkooi, Nylon Kooi | Grootte: | 60*130*54mm |
Gewicht: | 2,8 kg | HS Code: | 8482103000 |
Markeren: | 3312 het dubbele Lager van het Rij Hoekige Contact,60x130x54mm het Dubbele Lager van het Rij Hoekige Contact,3312 het dragen |
De hoekige contactkogellagers kunnen radiale en asladingen, evenals zuivere asladingen weerstaan, en kunnen bij een hogere snelheid werken. De enige kogellagers van het rij hoekige contact kunnen asladingen in één richting slechts dragen. Wanneer onderworpen aan een radiale lading, worden de extra askrachten veroorzaakt en de asverplaatsing van de schacht of de huisvesting kan slechts in één richting worden beperkt.
Als het in paren geïnstalleerd is, is de buitenring van een paar lagers tegengesteld aan hetzelfde eindgezicht, en het brede eind ziet het brede eindgezicht onder ogen, en het smalle eind ziet het smalle eindgezicht onder ogen, zodat de extra askracht kan worden vermeden, en de schacht of shell kan in de asontruiming in beide richtingen worden beperkt.
Het aantal ballen in hoekige contactkogellagers is meer dan dat van diepe groefkogellagers, zodat is de ladingscapaciteit grootst in de kogellagers, en de starheid is sterk en de verrichting is vlot. De radiale ontruiming kan door wederzijdse verplaatsing van binnen en buitenringen worden aangepast.
Technische Beschrijving 3312 kogellager:
Dragend Nr.
|
Afmetingen (mm)
|
Gewicht
|
||
|
D
|
D
|
T
|
kg
|
3312 | 60 | 130 | 54 | 2.8 |
7207 | 7307 | 7408 | 3201 | ZZ/2RS | 3302 | ZZ/2RS | QJ205 | QJ305 | 7001 | AC | 7201 | AC | 7000 | AC |
7208 | 7308 | 7410 | 3202 | ZZ/2RS | 3303 | ZZ/2RS | QJ206 | QJ306 | 7002 | AC | 7202 | AC | 7001 | AC |
7209 | 7309 | 7412 | 3203 | ZZ/2RS | 3304 | ZZ/2RS | QJ207 | QJ307 | 7003 | AC | 7203 | AC | 7002 | AC |
7210 | 7310 | 7205 | 3204 | ZZ/2RS | 3305 | ZZ/2RS | QJ208 | QJ308 | 7004 | AC | 7204 | AC | 7003 | AC |
7211 | 7311 | 7206 | 3205 | ZZ/2RS | 3306 | ZZ/2RS | QJ209 | QJ309 | 7005 | AC | 7205 | AC | 7004 | AC |
7212 | 7312 | 7208 | 3206 | ZZ/2RS | 3307 | ZZ/2RS | QJ210 | QJ310 | 7006 | AC | 7206 | AC | 7005 | AC |
7213 | 7313 | 7305 | 3207 | ZZ/2RS | 3308 | ZZ/2RS | QJ211 | QJ311 | 7007 | AC | 7207 | AC | 7006 | AC |
7214 | 7314 | 7306 | 3208 | ZZ/2RS | 3309 | ZZ/2RS | QJ212 | QJ312 | 7008 | AC | 7208 | AC | 7007 | AC |
7215 | 7315 | 7307 | 3209 | ZZ/2RS | 3310 | ZZ/2RS | QJ213 | QJ313 | 7009 | AC | 7209 | AC | 7008 | AC |
7216 | 7316 | 7303DB | 3210 | ZZ/2RS | 3311 | ZZ/2RS | QJ214 | QJ314 | 7010 | AC | 7210 | AC | 7009 | AC |
7217 | 7317 | 7226DF | 3211 | ZZ/2RS | 3312 | ZZ/2RS | QJ215 | QJ315 | 7010 | AC | ||||
7218 | 7318 | 7228 | 3212 | ZZ/2RS | 3313 | ZZ/2RS | QJ216 | QJ318 | 7011 | AC | ||||
7219 | 7319 | 7230 | 3213 | ZZ/2RS | 3314 | ZZ/2RS | QJ217 | QJ319 | 7012 | AC | ||||
7220 | 7320 | 7340BMUA | 3214 | ZZ/2RS | 3315 | ZZ/2RS | QJ218 | QJ330N2MA | 7013 | AC | ||||
7222 | 7321 | 7409 | 3215 | ZZ/2RS | 3316 | ZZ/2RS | QJ219 | 7014 | AC | |||||
7201 | 7322 | 3218 | ZZ/2RS | QJ220 | 7015 | AC | ||||||||
7202 | 7324 | 3222A | 7016 | AC | ||||||||||
7203 | 7264BM | 7017 | AC | |||||||||||
7204 | 7330 | 7018 | AC | |||||||||||
7205 | 7019 | AC | ||||||||||||
7020 | AC | |||||||||||||
7024 | AC | |||||||||||||
7026 | AC | |||||||||||||
7028 | AC | |||||||||||||
7030 | AC | |||||||||||||
7022 | AC |
Typische Toepassingen voor Hoekige contactkogellagers:
· Landbouw, Bouw en Mijnbouwmateriaal
· Divers Axle Systems
· Vervoersvoertuigen
· Versnellingsbak, Motormotoren, Reductiemiddelen
Contactpersoon: Ms. Marilyn Zhang
Tel.: +86-17312783296
Fax: 86-510-8260-9866